Detta är en liten påminnelse om att stänga av! (signerat Oskarshamns kommuns miljötips)
Vad kostar standby:
Apparat | Effekt (watt/h) | kWh/år | Kronor/år |
Dator | 2,8 | 20,4 | 31 |
Playstation | 1,9 | 13,9 | 21 |
Digitalbox | 17,5 | 127,8 | 192 |
TV (LCD) | 1 | 7,3 | 11 |
Stereo | 8,3 | 60,6 | 91 |
DVD | 1,6 | 11,7 | 18 |
Mikrovågsugn | 3,1 | 22,6 | 34 |
I exemplen har vi räknat på en standbytid på 20 timmar per dygn och ett elpris på 1,5 kr (inklusive skatt, moms, nätavgift och fasta avgifter).
Bloggen har placerats i Bloggkartan på Bloggkartan.se
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar